| mission | #86 |
| missiondate | 2019-07-07 |
| tour | #43 |
| group trip | × |
| meeting | × |
| other participant | Wolfgang „Inge“ Milke und Ulf Claasen |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
"Beast" - KTM - 1290 Super Duke GT
Baujahr: 2017
Zwill
44 Years
Deutschland
Blue Knights Germany 10
Participant number #58
Mission completed


Schloss Gottorf, Schleswig
GPS 54.5117858,9.5388147
Gottorfstr. 2 24837 Schleswig
mileage: 17777 km
Leuchtturm Dameshöved
GPS 54.201761,11.0880509
Dahmeshöved 1004 23747 Dahme
mileage: 17923 km
Elbkreuzung Strommast
GPS 53.6066532,9.6009713
Hetlinger Schanze 8 25491 Hetlingen
mileage: 18097 km
mileage: 18251 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 06:49 | 17777 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 09:18 | 17923 km | 146 km | 106 km |
| destination 2 | 13:23 | 18097 km | 174 km | 118 km |
| destination | 17:38 | 18251 km | 154 km | 101 km |
| result | - | 474 km | 474 km | 325 km |
Mir war nicht kalt, da ich Popo- und Griffheizung habe.