| mission | #74 |
| missiondate | 2019-04-20 |
| tour | #37 |
| group trip | × |
| meeting | × |
| other participant | Frankl Manfred |
| pillion | Dornhoffer Erwin |
| track file (.gpx) | × |
Honda - Goldwing GL 1800
Baujahr: 2013
Kugelschreiber
58 Years
Österreich
Blue Knights Austria 4
Participant number #48
Mission completed








zu Hause
GPS 47.050963,15.430608
Reiherstadlgasse 26 8020 Graz
mileage: 36129 Kilometer
Parkplatz Minimundus
GPS 46.620533, 14.264367
Villacher Str. 241 09020 Klagenfurt
mileage: 36289 Kilometer
Schloss Trautenfels
GPS 47.518083, 14.078550
Trautenfels 1 08951 Trautenfels
mileage: 36491 Kilometer
mileage: 36669 Kilometer
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 00:00 | 36129 Kilometer | 0 Kilometer | 0 km |
| destination 1 | 10:22 | 36289 Kilometer | 160 Kilometer | 101 km |
| destination 2 | 15:01 | 36491 Kilometer | 202 Kilometer | 101 km |
| destination | 18:07 | 36669 Kilometer | 178 Kilometer | 114 km |
| result | - | 540 Kilometer | 540 Kilometer | 316 km |
Es gibt noch einen Bericht als Word Datei mit weiteren Fotos den ich an die angegebene E-Mail Adresse sende