| mission | #74 |
| Date de la mission | 2019-04-20 |
| Tour | #37 |
| Voyage en groupe | × |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Frankl Manfred |
| Passager/passagère | Dornhoffer Erwin |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
Honda - Goldwing GL 1800
Baujahr: 2013
Kugelschreiber
58 Années
Österreich
Blue Knights Austria 4
Numéro de participant #48
missions terminées








zu Hause
GPS 47.050963,15.430608
Reiherstadlgasse 26 8020 Graz
Kilométrage: 36129 Kilometer
Parkplatz Minimundus
GPS 46.620533, 14.264367
Villacher Str. 241 09020 Klagenfurt
Kilométrage: 36289 Kilometer
Schloss Trautenfels
GPS 47.518083, 14.078550
Trautenfels 1 08951 Trautenfels
Kilométrage: 36491 Kilometer
Kilométrage: 36669 Kilometer
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 00:00 | 36129 Kilometer | 0 Kilometer | 0 km |
| Étape 1 | 10:22 | 36289 Kilometer | 160 Kilometer | 101 km |
| Étape 2 | 15:01 | 36491 Kilometer | 202 Kilometer | 101 km |
| Point d'arrivée | 18:07 | 36669 Kilometer | 178 Kilometer | 114 km |
| résultat | - | 540 Kilometer | 540 Kilometer | 316 km |
Es gibt noch einen Bericht als Word Datei mit weiteren Fotos den ich an die angegebene E-Mail Adresse sende