| mission | #133 |
| missiondate | 2020-08-23 |
| tour | #62 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Axel, Elke, Bettina, Klaus, Björn, Gunnar |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
BMW - R1250GS
Baujahr: 2019
Jörg
55 Years
Deutschland
Participant number #82
Mission completed

Jagdschloss Springe
GPS 52.18919, 9.57340
Jagdschloss 31832 Springe
mileage: 6512 km
Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn
GPS 52.21483, 11.08286
Autobahn 2 39365 Harbke
mileage: 6636 km
Erholungspark "Neun Brunnen"
GPS 51.35948, 10.15395
Flinsberger Str. 15 37308 Heilbad Heiligenstadt
mileage: 6793 km
mileage: 6922 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 08:00 | 6512 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 10:30 | 6636 km | 124 km | 103 km |
| destination 2 | 15:30 | 6793 km | 157 km | 115 km |
| destination | 18:30 | 6922 km | 129 km | 101 km |
| result | - | 410 km | 410 km | 319 km |
maximal 1000 Zeichen