| mission | #108 |
| Date de la mission | 2020-05-21 |
| Tour | #55 |
| Voyage en groupe | × |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | × |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | Download |
Honda - GL 1800
Baujahr: 2002
Willi
66 Années
Deutschland
Blue Knights Germany XXX
Numéro de participant #65
missions terminées

Marktplatz Ribnitz-Damgarten
GPS 54.243654,12.432421
Am Markt 5 18311 Ribnitz-Damgarten
Kilométrage: 100007 km
Hafen-Gaststätte Möwennest
GPS 53.330359,12.717645
Fritz-Reuter-Str. 51 17248 Rechlin
Kilométrage: 100153 km
Scharfe Kurve, Hotel Gasthof Eiscafe
GPS 53.654624,11.177311
Dorfmitte 15 19209 Lützow
Kilométrage: 100291 km
Kilométrage: 100420 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:51 | 100007 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 11:45 | 100153 km | 146 km | 103 km |
| Étape 2 | 15:42 | 100291 km | 138 km | 108 km |
| Point d'arrivée | 18:22 | 100420 km | 129 km | 105 km |
| résultat | - | 413 km | 413 km | 316 km |
maximal 1000 Zeichen