| mission | #137 |
| Date de la mission | 2020-09-05 |
| Tour | #64 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Uwe K. und Chris W. |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | Download |
"Royal Star" - Yamaha - XVZ1300
Baujahr: 1997
Birkel
59 Années
Deutschland
Royal Stars Germany
Numéro de participant #86
missions terminées

Wuppertaler Schwebebahn Endhaltestelle und Wagenha
GPS 51.27531, 7.22290
Berliner Platz 42277 Wuppertal
Kilométrage: 106757 mi
Tierpark Nadermann
GPS 51.79721, 8.49685
Grafhörsterweg 5 33129 Delbrück
Kilométrage: 106844 mi
Töpfermuseum Ochtrup
GPS 52.20615, 7.18962
Töpferstraße 10 48607 Ochtrup
Kilométrage: 106920 mi
Kilométrage: 107000 mi
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:00 | 106757 mi | 0 mi | 0 km |
| Étape 1 | 11:16 | 106844 mi | 87 mi | 105 km |
| Étape 2 | 14:56 | 106920 mi | 76 mi | 100 km |
| Point d'arrivée | 18:15 | 107000 mi | 80 mi | 104 km |
| résultat | - | 243 mi | 243 mi | 309 km |
Schöne Tour, auch wenn das Wetter nicht so gut war.