| mission | #195 |
| missiondate | 2021-09-04 |
| tour | #93 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Michael Martin |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
Honda - NC 750x
Baujahr: 2018
Elmoline
40 Years
Participant number #118
Mission completed

Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
mileage: 6588 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
mileage: 6725 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
mileage: 6862 km
mileage: 7005 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 09:50 | 6588 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 12:55 | 6725 km | 137 km | 106 km |
| destination 2 | 15:37 | 6862 km | 137 km | 105 km |
| destination | 18:48 | 7005 km | 143 km | 103 km |
| result | - | 417 km | 417 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.