| mission | #217 |
| Date de la mission | 2021-08-21 |
| Tour | #101 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Allan, Torben, Martin, Rasmus, Britta |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
Honda - Goldwing
Baujahr: 0
Torben
0 Années
Blue Knights Denmark I
Numéro de participant #132
missions terminées

Home
GPS 56.488478, 8.604071
Tarngade 15
7600 Struer
Denmark
Kilométrage: 10000 km
Aalborg
GPS 57.048954, 9.928179
Rendsburggade 7
9000 Aalborg
Denm
Kilométrage: 10150 km
Ebeltoft
GPS 56.198703, 10.674538
S. A. Jensens Vej 2-4
8400 Ebeltof
Kilométrage: 10300 km
Kilométrage: 10450 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:16 | 10000 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 10:53 | 10150 km | 150 km | 102 km |
| Étape 2 | 15:07 | 10300 km | 150 km | 105 km |
| Point d'arrivée | 18:28 | 10450 km | 150 km | 132 km |
| résultat | - | 450 km | 450 km | 339 km |
maximal 1000 Zeichen