| missione | #209 |
| Data della missione | 2021-09-21 |
| viaggio | #98 |
| Viaggio di gruppo | ✓ |
| Raduno motociclistico | × |
| Passeggeri | Maria und Heinz Vetter, Liane und Johann Jansen, Ralf Baumann |
| Passeggeri | × |
| Traccia file | Download |
"Dicke" - BMW - R 1200 GS
Baujahr: 2019
GSHenry
68 Anni
Blue Knights Germany XXII Niederrhein
Numero partecipante #127
Missioni completate




Skulpturenpark
GPS 51.759789, 6.401208
Vor dem Falltor 1, 46459 Rees
Lettura del contachilometri: 27247 km
Historisches Rathaus
GPS 52.522545, 7.316240
Elisabethstr. 38, 49808 Lingen
Lettura del contachilometri: 27388 km
Naturfreundehütte "Zum Eisernen Gustav"
GPS 51.671416, 7.914309
Baumstr. 55, 59071 Hamm
Lettura del contachilometri: 27519 km
Lettura del contachilometri: 27667 km
| tempo | Lettura del contachilometri | Chilometri percorsi | Beeline | |
|---|---|---|---|---|
| inizio | 09:40 | 27247 km | 0 km | 0 km |
| stazione 1 | 12:09 | 27388 km | 141 km | 105 km |
| stazione 2 | 16:27 | 27519 km | 131 km | 103 km |
| scopo | 19:17 | 27667 km | 148 km | 105 km |
| Risultato | - | 420 km | 420 km | 313 km |
maximal 1000 Zeichen