| mission | #196 |
| missiondate | 2021-09-04 |
| tour | #93 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Nadine Martin |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
"Sheva Knallertkørsel" - Honda - Africa Twin
Baujahr: 2016
Elmo
40 Years
IBA Germany
Participant number #119
Mission completed


Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
mileage: 65097 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
mileage: 65231 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
mileage: 65365 km
mileage: 65506 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 09:50 | 65097 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 12:55 | 65231 km | 134 km | 106 km |
| destination 2 | 15:37 | 65365 km | 134 km | 105 km |
| destination | 18:48 | 65506 km | 141 km | 103 km |
| result | - | 409 km | 409 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.