| mission | #406 |
| missiondate | 2025-08-24 |
| tour | #200 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
"Frida" - Yamaha - XVZ 1300 4YE
Baujahr: 1999
Dieter
63 Years
Royal Stars Germany
Participant number #159
Mission completed



Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
mileage: 68298 mi
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumsstraße 6, 88400 Biberach
mileage: 68383 mi
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
mileage: 68464 mi
mileage: 68552 mi
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 09:00 | 68298 mi | 0 mi | 0 km |
| destination 1 | 11:50 | 68383 mi | 85 mi | 102 km |
| destination 2 | 15:30 | 68464 mi | 81 mi | 101 km |
| destination | 19:19 | 68552 mi | 88 mi | 104 km |
| result | - | 254 mi | 254 mi | 307 km |
War Wieder einmal eine tolle Triangel fahrt mit Biker Kumpels. Gerne nächstes Jahr wieder