| mission | #425 |
| Date de la mission | 2026-03-18 |
| Tour | #210 |
| Voyage en groupe | × |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | × |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
BMW - F800GS
Baujahr: 2024
Thomas
58 Années
Numéro de participant #155
missions terminées



Parkplatz Far de Salou
GPS 41.055733, 1.170132
Vial Caino, 33, 43840 Cap Salou,
Kilométrage: 39818 km
Museu de la Moto de Bassella
GPS 42.006326, 1.294370
Carretera C-14 km. 134, 25289 Basse
Kilométrage: 39958 km
Santa Cruz (unterhalb am Berg)
GPS 41.717736, 0.117320
Alvolea de Cinca
C. San Miguel
Kilométrage: 40084 km
Kilométrage: 40242 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 07:06 | 39818 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 09:58 | 39958 km | 140 km | 106 km |
| Étape 2 | 12:40 | 40084 km | 126 km | 103 km |
| Point d'arrivée | 15:57 | 40242 km | 158 km | 115 km |
| résultat | - | 424 km | 424 km | 324 km |
maximal 1000 Zeichen