| mission | #409 |
| missiondate | 2025-08-24 |
| tour | #200 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| pillion | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller,Dieter Zehfuß, |
| track file (.gpx) | × |
"Dicke" - Yamaha - XV 1900 Midnightstar
Baujahr: 2011
Rolf
71 Years
Schwaben Cruiser
Participant number #195
Mission completed

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2
71277 Rutesheim
mileage: 105915 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstr.6
88400 Biberach a.d. Ri
mileage: 106055 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1
78199 Bräunlingen
mileage: 106190 km
mileage: 106336 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 09:00 | 105915 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 11:50 | 106055 km | 140 km | 102 km |
| destination 2 | 15:30 | 106190 km | 135 km | 101 km |
| destination | 19:19 | 106336 km | 146 km | 104 km |
| result | - | 421 km | 421 km | 307 km |
maximal 1000 Zeichen