| mission | #395 |
| Date de la mission | 2025-08-09 |
| Tour | #193 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Volkmar Truffel, Gunnar Frickmann |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
"Wednesday" - Kawasaki - Z 900
Baujahr: 2023
JJ
47 Années
BKG XX
Numéro de participant #121
missions terminées






Schloß Marienburg
GPS 52.165899, 9.775374
Marienbergstr.43,
31171 Nordstemme
Kilométrage: 9168 km
Polizeidirektion Osnabrück
GPS 52.273490, 8.039907
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück
Kilométrage: 9309 km
Polizeipräsidium Polizeiwache Vahr
GPS 53.080642, 8.877512
In der Vahr 72
28329 Bremen
Kilométrage: 9436 km
Kilométrage: 9593 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 07:55 | 9168 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 10:05 | 9309 km | 141 km | 119 km |
| Étape 2 | 13:20 | 9436 km | 127 km | 106 km |
| Point d'arrivée | 17:15 | 9593 km | 157 km | 118 km |
| résultat | - | 425 km | 425 km | 343 km |
Durchgehend herrliches Wetter, Strecke ließ sich gut fahren. Nur in Bremen gab es wegen Bauarbeiten einige Umleitungen und "endlose" Staus