| mission | #406 |
| Date de la mission | 2025-08-24 |
| Tour | #200 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
"Frida" - Yamaha - XVZ 1300 4YE
Baujahr: 1999
Dieter
63 Années
Royal Stars Germany
Numéro de participant #159
missions terminées



Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
Kilométrage: 68298 mi
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumsstraße 6, 88400 Biberach
Kilométrage: 68383 mi
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
Kilométrage: 68464 mi
Kilométrage: 68552 mi
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 09:00 | 68298 mi | 0 mi | 0 km |
| Étape 1 | 11:50 | 68383 mi | 85 mi | 102 km |
| Étape 2 | 15:30 | 68464 mi | 81 mi | 101 km |
| Point d'arrivée | 19:19 | 68552 mi | 88 mi | 104 km |
| résultat | - | 254 mi | 254 mi | 307 km |
War Wieder einmal eine tolle Triangel fahrt mit Biker Kumpels. Gerne nächstes Jahr wieder