| mission | #407 |
| Date de la mission | 2025-08-24 |
| Tour | #200 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Dieter Zehfuss, Harald Johnson, Thomas Engelfried |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
" Stryker" - Yamaha - Chopper
Baujahr: 2015
Matze
58 Années
Schwaben-cruiser
Numéro de participant #193
missions terminées

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
Kilométrage: 49246 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstraße 6, 88400 Biberach
Kilométrage: 49385 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
Kilométrage: 49518 km
Kilométrage: 49662 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 09:00 | 49246 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 11:50 | 49385 km | 139 km | 102 km |
| Étape 2 | 15:30 | 49518 km | 133 km | 101 km |
| Point d'arrivée | 19:19 | 49662 km | 144 km | 104 km |
| résultat | - | 416 km | 416 km | 307 km |
Erstes Mal dabei und ich war voll begeistert , jeder Zeit wieder gerne